| 1 x de R$92,45 sem juros | Total R$92,45 | |
| 2 x de R$46,23 sem juros | Total R$92,45 | |
| 3 x de R$30,82 sem juros | Total R$92,45 | |
| 4 x de R$23,11 sem juros | Total R$92,45 | |
| 5 x de R$18,49 sem juros | Total R$92,45 | |
| 6 x de R$15,41 sem juros | Total R$92,45 | |
| 7 x de R$13,21 sem juros | Total R$92,45 | |
| 8 x de R$11,56 sem juros | Total R$92,45 | |
| 9 x de R$10,27 sem juros | Total R$92,45 | |
| 10 x de R$9,25 sem juros | Total R$92,45 | |
| 11 x de R$8,40 sem juros | Total R$92,45 | |
| 12 x de R$7,70 sem juros | Total R$92,45 |
Bico para Lavagem de Motor Moto Aquática Yamaha 67XE259010
Peça ou acessório náutico de reposição. Verifique a compatibilidade com seu motor ou embarcação antes da compra.
Compatibilidade
✅ J70KNEU > 2005
✅ ENG FOR SJ > 2006 a 2011
✅ GP1300 > GP1900 > 2005 a 2024
✅ VX700 > VX1900 > 2006 a 2024
✅ SJ700 > 2006 a 2019
✅ FX1800 > FX1900 > 2007 a 2025
✅ GX1800 > 2010 a 2016
✅ FY1800 > 2009 a 2011
✅ FA1800 > 2012 a 2014
✅ FB1800 > 2012 a 2021
✅ VXR VX1800 > 2018
✅ FC1800 > 2014 a 2018
✅ GP1800 > 2017 a 2020
✅ FX CRUISER > 2019 a 2023
✅ FC1800AW > 2021
✅ EX1050 > 2017 a 2018
✅ EX SPORT EX1050BU > 2019
✅ VC1800 > 2016 a 2018
✅ VX CRUISER > 2018 a 2024
✅ ER1050-V > 2020
✅ VX1050 2024 > 2025
✅ JB1050 > 2020 a 2025
⚠️ ATENÇÃO:
Antes de realizar a compra verifique se o produto é compatível com suas necessidades. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelos canais disponíveis.
Paraqueda Náutica | Tradição e Confiança Desde 1966
📍 Loja Física em Rio Claro/SP
📍 Loja Física em Florianópolis/SP
📍 Loja Física em Manaus/AM
